Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 6mm), généralement tombant le Mar matin. Warm (max 22°C le Mar matin, min 18°C le Mer soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||||
Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Ven 6 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | E 4 | S 5 | S 5 | E 4 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | SW 5 | SW 5 | SE 4 | SE 4 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 5 | W 6 | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | WSW 7 | NW 3 | NW 3 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marée haute | 5:57AM0.14m | 7:34PM0.14m | 7:07AM0.15m | 8:01PM0.16m | 7:54AM0.16m | 8:27PM0.18m | ||||||||||||||||||||
Marée basse | 11:54PM0.09m | 12:59PM0.04m | 1:14AM0.07m | 1:36PM0.03m | 2:01AM0.05m | 2:06PM0.02m | 2:38AM0.03m | |||||||||||||||||||
— | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | |
— | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:08 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | 5:07 | |
mm | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Refroid. °C | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 4 | E 4 | E 4 | E 4 | E 5 | E 5 | SE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SW 5 | SW 5 | SW 6 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 5 | W 6 | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | WSW 7 | WSW 4 | WSW 4 |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 30 | 24 | 24 | 17 | 9 | 7 | 13 | 13 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 4 | — | — | E 5 | — | — | E 5 | E 5 | W 8 | W 7 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | SW 6 | SW 7 | WSW 6 | — | — | — | W 7 | W 7 |
3 | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 19 | 18 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 6 | — | — | — | — | — | — | W 8 | — | SSE 4 | SE 4 | SE 4 | — | — | — | — | — | — | W 8 | — | — | — | — | — | NW 6 | W 5 |
2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | S 5 | S 5 | S 3 | SSW 4 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 6 | — | — | NW 2 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NNW 3 | NNW 3 | NNW 3 | NW 3 | WNW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 |
— | 9 | 13 | 8 | 21 | 43 | 28 | 23 | 31 | 49 | 61 | — | — | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 1381 | 845 | 824 | 755 | 723 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 256 | 607 | 1427 | 343 | 343 | 584 | 747 | 728 | 506 | 506 | 1524 | 1497 | 722 | 506 | 414 | 414 |
Meilleures Vagues Prévues à Aegean Sea | ||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Greece | ||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










