Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 3mm), généralement tombant le Ven soir. Warm (max 21°C le Ven matin, min 15°C le Ven soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le Ven soir, vents forts venant de E le Dim soir). | |||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | ||||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 8 | SW 10 | SW 11 | SW 7 | SW 8 | SW 8 | SW 13 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | E 8 | E 8 | E 8 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||
813 | 1076 | 1211 | 815 | 973 | 1075 | 2326 | 1711 | 1794 | 1842 | 2205 | 2976 | 4756 | 4263 | 3513 | 3188 | 2482 | 1649 | 1388 | 1207 | 947 | 749 | 1019 | 674 | 475 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on |
Marée haute | 1:45PM1.93m | 2:11AM1.79m | 2:18PM1.98m | 2:43AM1.85m | 2:50PM2.01m | 3:13AM1.88m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 7:39AM0.38m | 8:10PM0.22m | 8:13AM0.32m | 8:40PM0.16m | 8:45AM0.28m | 9:09PM0.14m | |||||||||||||||||||
5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | |
— | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:08 | — | — | — | 7:09 | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Refroid. °C | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 8 | E 8 | SSW 15 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | E 8 |
33 | 32 | 259 | 21 | 12 | 12 | 13 | 1711 | 1794 | 1842 | 2205 | 2976 | 4756 | 4263 | 3513 | 3188 | 2482 | 1649 | 1388 | 1207 | 947 | 749 | 581 | 478 | 475 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | WSW 12 | WSW 12 | E 8 | E 8 | — | E 8 | — | E 9 | E 8 | E 8 | E 8 | SSW 16 | — | — | — | E 9 | — | — | — | — | — | — | S 22 | S 21 | SSW 11 |
48 | 47 | 21 | 21 | — | 12 | — | 13 | 13 | 6 | 6 | 677 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 419 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 8 | E 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 21 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 8 | SW 10 | SW 11 | SW 7 | SW 8 | SW 8 | SW 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 8 | E 5 | E 5 | E 6 | E 6 | E 7 | E 8 | E 8 | — |
813 | 1076 | 1211 | 815 | 973 | 1075 | 2326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 64 | 121 | 212 | 305 | 700 | 1019 | 674 | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 44 | 184 | 184 | 184 | 148 | 70 | 48 | 44 | 70 | 70 | 148 | 1187 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 236 | 236 | 237 | 238 | 133 | 95 | 95 |
Meilleures Vagues Prévues à Overberg | |||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à South Africa | |||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










