Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 13°C le Lun après-midi, min 9°C le Dim soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de E le Dim soir, vents forts venant du NNO le Mer matin). | |||||||||||||||||
Lundi 14 | Mardi 15 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 9 | S 10 | SSW 10 | SSE 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||
1382 | 1167 | 1066 | 997 | 911 | 786 | 655 | 526 | 505 | 229 | 203 | 271 | 131 | 108 | 106 | 60 | 42 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Marée haute | 6:35PM1.62m | 7:04AM1.62m | 7:30PM1.60m | 7:56AM1.64m | 8:22PM1.59m | ||||||||||||
Marée basse | 00:56AM0.64m | 1:21PM0.59m | 1:46AM0.67m | 2:16PM0.63m | |||||||||||||
— | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:08 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Refroid. °C | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 9 | S 10 | SSW 10 | SSE 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 |
1382 | 1167 | 1066 | 997 | 911 | 786 | 655 | 526 | 505 | 229 | 203 | 271 | 131 | 108 | 106 | 60 | 42 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 10 | SSW 10 | SSW 11 | SSE 9 | SSW 10 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 | 115 | 130 | 94 | 75 | 55 | 49 | 38 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 9 | E 11 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SE 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 84 | 42 | 21 | 39 | 38 | 17 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | NE 2 | NNW 2 | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 26 | 39 | 43 | 52 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||
Distance (km) | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 6 | 37 |
Meilleures Vagues Prévues à Wellington | |||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | |||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







