
Cartes de Surf pour Nauru - Prévisions de Vent et Houle
Carte de vague (houle) de Nauru pour les surfeurs, véliplanchistes et les marins indiquant la taille des vagues en océan ouvert, la période des vagues et l'énergie des vagues. Vous pouvez personnaliser les cartes de vagues et de vent en y superposant des flèches de vent, la pression atmosphérique ou des conditions météorologiques générales pour le surf. Vous pouvez aussi afficher les observations en direct du vent à partir de navires, de bouées marines et de stations météorologiques sur la carte de vagues dans la région de Nauru.
Chercheur de Vagues de Nauru
Mar | Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 | Samedi 27 | Dimanche 28 | Lundi 29 | Mardi 30 | |||||||||||||||
soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | |
Meilleures Vagues Prévues à Nauru | ||||||||||||||||||||||
Notation | ||||||||||||||||||||||
Hauteur de Vagues (m) & direction (?) | 1.1 SE | 0.9 SW | 1.0 SW | 1.1 SW | 0.8 SE | 1.3 SE | 1.1 SW | 1.1 SW | 1.0 S | 0.9 SE | 0.9 NNW | 1.6 SSW | 1.8 SSW | 1.5 SSW | 1.8 SSW | 1.0 S | 1.8 SSW | 1.2 SSW | 1.4 SSW | 0.7 SSE | 1.3 SSW | 1.1 SW |
Période(s) (?) | 8 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 |
Énergie(?) | 329 | 635 | 932 | 1098 | 712 | 1148 | 901 | 489 | 243 | 579 | 250 | 1994 | 1807 | 1116 | 1508 | 332 | 1648 | 525 | 825 | 72 | 618 | 375 |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Etat du vent(?) | glass | off | off | off | cross- off | off | off | cross- off | cross | cross- off | off | cross- off | off | glass | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | cross | cross- off |
Marée haute / hauteur (m) | 7:36AM 1.49 | 7:47PM 1.57 | 8:15AM 1.42 | 8:47PM 1.46 | 8:57AM 1.33 | 9:25PM 1.41 | 10:09AM 1.24 | 10:07PM 1.35 | 10:56AM 1.17 | 10:52PM 1.30 | 6:55AM 0.27 | 11:33PM 1.27 | 12:56PM 1.11 | 12:46AM 1.25 | ||||||||
Marée basse / hauteur (m) | 1:30AM 0.27 | 1:37PM 0.35 | 2:07AM 0.29 | 2:37PM 0.40 | 2:49PM 0.52 | 3:53AM 0.34 | 3:57PM 0.53 | 4:38AM 0.39 | 4:39PM 0.59 | 9:19AM 0.26 | 5:31PM 0.64 | 6:30AM 0.45 | 6:32PM 0.66 | |||||||||
Résumé | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | risk thund- der | qq nuages | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | beau | qq nuages |
Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haut °C | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 28 | 25 | 22 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 24 | 28 | 24 | 24 |
Basse °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 28 | 24 | 20 | 22 | 23 | 27 | 25 | 22 | 22 | 27 | 24 | 22 |
Refroid. °C (?) | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 28 | 25 | 22 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 24 | 28 | 24 | 24 |
Lever du soleil | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:43 | - | - | 5:54 | - | - | 6:16 | - | - |
Coucher du soleil | - | - | 6:04 | - | - | 6:04 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 6:07 | - |
Houle 1 (m) & direction | 0.7 SSE | 1.5 ESE | 1.6 ESE | 1.4 ESE | 1.0 SE | 1.3 SE | 1.1 SE | 1.1 SW | 1.0 S | 0.9 SE | 0.9 NNW | 1.6 SSW | 1.8 SSW | 1.5 SSW | 1.8 SSW | 1.0 S | 1.8 SSW | 1.2 SSW | 1.4 SSW | 0.7 SSE | 1.3 SSW | 1.1 SW |
Période (s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 |
Houle 2 (m) & direction | 0.5 SW | 0.9 SW | 1.0 SW | 1.1 SW | 0.9 SW | 1.1 SW | 1.1 SW | 0.5 SE | 0.3 SSW | 0.9 SW | 0.7 ENE | 1.1 SSW | 0.2 ESE | 0.2 ESE | 0.6 ESE | 0.3 SE | 0.2 SSE | 0.5 SE | 0.1 NW | 0.6 ESE | 0.2 NNW | 0.4 NW |
Période (s) | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 15 | 14 |
Vagues de vent (m) & direction | 1.1 SE | - | 1.2 E | - | - | - | - | 0.6 SE | 0.7 SE | 0.6 E | 0.5 SE | 0.7 SSE | - | 0.4 SE | 1.0 ESE | 0.2 ESE | 0.8 SSE | 0.9 ESE | 0.7 SSE | 0.3 NE | 0.9 SSE | 0.7 SE |
Période (s) | 8 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Important: N'oubliez pas d'activer JavaScript pour utiliser ces cartes de houle intéractives. Regardez aussi nos Cartes de houle pour Nauru pour voir les prévisions individuelles.